I17 Taxa de alunos abrangidos pela acção social escolar, no Continente (2008/09 a 2016/17) | |||||||||
Ano letivo | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 |
Escalão A | 24,2 | 24,6 | 24,2 | 19,9 | 21,0 | 22,5 | 23,5 | 23,2 | 22,6 |
Escalão B | 17,6 | 18,3 | 18,9 | 18,0 | 17,0 | 16,5 | 16,6 | 16,0 | 15,9 |
Escalão C | 2,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Não Beneficia | 56,2 | 57,1 | 57,0 | 62,1 | 62,0 | 61,0 | 59,9 | 60,7 | 61,5 |
Fonte: DGEEC, dados provisórios | |||||||||
Nota: Só foram consideradas as escolas da rede pública do Ministério da Educação. |
Fonte: DGEEC - Dados compilados em fevereiro de 2019